
Ihe nzacha mpempe akwụkwọ BASB400UN bụ sistemụ nzacha e tinyere n'ime ya. Nhazi ya dabere na ihe achọrọ maka ịdị ọcha na ịdị ọcha dị elu.
• Na-enweghị ntapu mmiri ọ bụla site na iji mpempe akwụkwọ nzacha
• Ọ dabara na ọtụtụ ihe nzacha dị iche iche
• Nhọrọ ngwa dị iche iche
• Ngwa dị iche iche dị iche iche
• Njikwa dị mfe na ịdị ọcha dị mma
Bikokpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Mgbasa ozi nzacha dị irè | ||
| Ọkpụrụkpụ | Ụdị | ọrụ |
| Ngwa nzacha dị arọ (3-5 mm) | Mpempe akwụkwọ nzacha | Nzacha Tupu mkpuchi dị ọcha nke ọma |
| Ngwa nzacha dị gịrịgịrị (≤1MM) | Akwụkwọ nzacha / PP microporous membrane / ákwà nzacha |
| Ụdị nlereanya | Efere nzacha / Efere nzacha (Iberibe) | Mpaghara nzacha (㎡) | Usoro ntụaka (t/h) | Nha nzacha (mm) | Akụkụ LxWxH (mm) |
| BASB400UN-2 | 20 | 3 | 1-3 | 400 × 400 | 1550 × 670 × 1100 |
| BASB400UN-2 | 30 | 4 | 3-4 | 400 × 400 | 1750 × 670 × 1100 |
| BASB400UN-2 | 44 | 6 | 4-6 | 400 × 400 | 2100 × 670 × 1100 |
| BASB400UN-2 | 60 | 8 | 6-8 | 400 × 400 | 2500 × 670 × 1100 |
| BASB400UN-2 | 70 | 9.5 | 8-10 | 400 × 400 | 2700 × 670 × 1100 |
• PharmaceuticalAPI, nkwadebe ọgwụ ndị na-eme ihe
• Mmanya na mmanya, biya, mmụọ nsọ, mmanya mkpụrụ osisi
• Ihe ọṅụṅụ nri na ihe ọṅụṅụ, mmanụ oliv, sirop, gelatin
• Ihe ndị sitere n'okike na ihe ndị sitere n'okike, nzymes
Kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ, anyị ga-enye gị ngwaahịa ka mma na ọrụ kacha mma.